Prensa vulcanizadora de cinta transportadora con núcleo de tela
Aplicaciones
La prensa vulcanizadora de bandas transportadoras con núcleo de tela está diseñada y fabricada para producir bandas transportadoras de caucho, bandas de transmisión, bandas de cuero, bandas planas, bandas de caucho, bandas laterales y otros productos de caucho. El proceso de vulcanización produce productos de caucho de alta durabilidad y resistencia.
Características
- Esta prensa de vulcanización está diseñada para funcionar de forma continua las 24 horas sin riesgo de averías ni reducción del rendimiento, lo que garantiza una estabilidad y fiabilidad constantes, incluso en entornos de producción exigentes.
- Con la confianza de marcas de renombre como Zhongyi, Sanwei y Phoebus, nuestras máquinas de vulcanización de caucho son conocidas por su durabilidad. Con una capacidad de producción anual de más de 1000 unidades, ofrecemos una amplia gama de modelos adaptados a las diversas necesidades de nuestros clientes.
Parámetros
Categoría | Unidad | ||||||
Dimensiones de la placa calefactora | mm | 1800*12000 | 1800*10000 | 1600*10000 | 1600*8500 | 1400*10000 | 1400*5700 |
Presión total nominal | mn | 74.00 | 72.00 | 56.00 | 47.60 | 49.00 | 25.00 |
Presión unitaria de la placa calefactora | mpa | 3.4 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.13 |
Diámetro del émbolo | mm | 500 | 500 | 450 | 500 | 450 | 360 |
Número de émbolo | set | 18 | 18 | 18 | 14 | 18 | 10 |
Carrera del émbolo | mm | 400 | 300 | 400 | 300 | 300 | 400 |
Fuerza de sujeción | mn | 1.20 | 1.50 | 1.20 | 0.6 | 0.90 | 0.72 |
Tensión de tracción | mn | 1.10 | 1.2 | 1.10 | 0.5 | 0.80 | 0.60 |
Presión de vapor | mpa | 0.63 | 0.6-0.8 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
Presión del agua de refrigeración | mpa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Método de control | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC |
Contáctenos