Extrusora filtradora de caucho
Aplicaciones
Se utiliza una extrusora filtradora de caucho para filtrar las impurezas que se encuentran en el caucho.
Parámetros
Modelo | |
Diámetro del tornillo (mm) | 150 |
Longitud/Diámetro | 1:5.14 |
Velocidad de rotación del tornillo (r/min) | 53 |
Potencia del motor (KW) | 37 |
Presión de vapor (MPa) | 0.6-0.8 |
Presión del agua de refrigeración (MPa) | 0.2 |
Capacidad de producción (㎏/h) | 450 |
Peso (T) | ~4.5 |
Modelo | |
Diámetro del tornillo (mm) | 200 |
Longitud/Diámetro | 4.5:1 |
Velocidad de rotación del tornillo (r/min) | 45 |
Potencia del motor (KW) | 55 |
Presión de vapor (MPa) | 0.6-0.8 |
Presión del agua de refrigeración (MPa) | 0.2 |
Capacidad de producción (㎏/h) | 900 |
Peso (T) | ~8 |
Modelo | |
Diámetro del tornillo (mm) | 250 |
Longitud/Diámetro | 4:1 |
Velocidad de rotación del tornillo (r/min) | 40 |
Potencia del motor (KW) | 110 |
Presión de vapor (MPa) | 0.6-0.8 |
Presión del agua de refrigeración (MPa) | 0.2 |
Capacidad de producción (㎏/h) | 1800 |
Peso (T) | ~9 |
Descripción de la máquina
- El tornillo de la extrusora filtradora utiliza materiales 38CrMoAIA sometidos a un tratamiento de revenido y nitruración superficial. La dureza superficial es de HRC60-65 y el espesor de la capa dura es de 0.4-0.6mm. La rugosidad superficial es inferior a Ra0.8. Dentro del tornillo, hay un canal poroso para el control de temperatura del agua circulante, que sirve para calentar y enfriar el tornillo.
- El cilindro de alimentación se compone principalmente de un cuerpo trasero, un buje delantero y un buje trasero. La estructura es de hierro fundido encamisado.
- El cuerpo trasero está hecha de acero fundido y contiene una cavidad por donde puede fluir agua circulante de control de temperatura para calentar y enfriar el cuerpo trasero.
- El buje delantero y trasero utiliza materiales 38CrMoAIA que han sido sometidos a un tratamiento de templado y nitruración superficial.
Contáctenos