Prensa vulcanizadora de cápsulas de neumáticos de caucho
Aplicaciones
La prensa vulcanizadora de cápsulas de neumáticos de caucho se utiliza para curar cámaras de caucho internas, utilizando calor de vulcanización para ablandar el caucho, haciéndolo así más maleable para una aplicación de recauchutado o pisado de alambre.
Parámetros
Items | Unidad | |
Fuerza máxima de sujeción | T | 25~40 |
Diámetro de la placa calefactora (personalizable) | mm | 500~650 |
Espaciado de la placa calefactora (personalizable) | mm | 300~600 |
Diámetro de llanta aplicable | pulgadas | 4"~5~6"~8" |
Número de moldes | set | 2 |
Diámetro del émbolo | mm | φ200 |
Diámetro de la varilla central | mm | φ25~35 |
Carrera de la varilla central | mm | 200 |
Presión de aire de trabajo | Mpa | 0.6~0.8 |
Presión de aire interna | Mpa | 1.8 |
Presión de vapor interna | Mpa | 0.8~1.5 |
Presión interna de preajuste | Mpa | 0.1~0.2 |
Potencia del motor | Kw | 7.5 |
Dimensiones del motor principal (L×An×Al) | mm | 1200×900×2300 |
Dimensiones de la estación de bombeo (L×An×Al) | mm | 1000×600×1200 |
Peso | Kg | 2500 |
Items | Unidad | |
Fuerza máxima de sujeción | T | 60 |
Diámetro de la placa calefactora (personalizable) | mm | 800 |
Espaciado de la placa calefactora (personalizable) | mm | 500~600 |
Diámetro de llanta aplicable | pulgadas | 8"~16" |
Número de moldes | set | 2 |
Diámetro del émbolo | mm | φ200 |
Diámetro de la varilla central | mm | φ35~40 |
Carrera de la varilla central | mm | 200 |
Presión de aire de trabajo | Mpa | 0.6~0.8 |
Presión de aire interna | Mpa | 1.8 |
Presión de vapor interna | Mpa | 0.8~1.5 |
Presión interna de preajuste | Mpa | 0.1~0.2 |
Potencia del motor | Kw | 7.5 |
Dimensiones del motor principal (L×An×Al) | mm | 2400×900×2910 |
Dimensiones de la estación de bombeo (L×An×Al) | mm | 1000×600×1200 |
Peso | Kg | 2800 |
Items | Unidad | |
Fuerza máxima de sujeción | T | 80~90 |
Diámetro de la placa calefactora (personalizable) | mm | 800~840 |
Espaciado de la placa calefactora (personalizable) | mm | 600~650 |
Diámetro de llanta aplicable | pulgadas | 16"~18" |
Número de moldes | set | 1 |
Diámetro del émbolo | mm | φ290 |
Diámetro de la varilla central | mm | φ40 |
Carrera de la varilla central | mm | 300 |
Presión de aire de trabajo | Mpa | 0.6~0.8 |
Presión de aire interna | Mpa | 1.8 |
Presión de vapor interna | Mpa | 0.8~1.5 |
Presión interna de preajuste | Mpa | 0.1~0.2 |
Potencia del motor | Kw | 11 |
Dimensiones del motor principal (L×An×Al) | mm | |
Dimensiones de la estación de bombeo (L×An×Al) | mm | |
Peso | Kg | 3500 |
Contáctenos