Extrusora de caucho con alimentación en frío y barril de pasador/pin
Aplicaciones
La extrusora de caucho de alimentación en frío y barril de pasador o pin es una maquinaria de procesamiento de caucho diseñada para la extrusión de diversos productos semiacabados. Entre los artículos que se pueden producir con este equipo se incluyen juntas tóricas, anillos de sellado, elementos de sellado, mantas de caucho, tiras de caucho, neumáticos y componentes para neumáticos. El equipo es muy versátil y se utiliza en diversas aplicaciones industriales que requieren una eficiencia y un rendimiento de producción excepcionales.
Descripción de la máquina
- El tornillo está hecho de materiales 38CrMoAIA con profundidad de nitruro de 0.5 a 0.7mm y dureza HV950-1000.
- El cilindro de alimentación de la extrusora se compone de un cuerpo trasero, un buje delantero y un buje trasero. La estructura es de hierro fundido encamisado.
- El cuerpo trasero está fabricado en acero fundido. Contiene una cavidad por donde circula el agua de control de temperatura para su refrigeración. Además, se ubican bujes y dispositivos de alimentación en su interior.
- Los bujes están fabricados con 38CrMoAIA. La dureza de la superficie interna es HRC65-70, con un espesor de capa dura de 0.5-0.7mm.
- El dispositivo de alimentación se compone de un rodillo de alimentación, una cubierta del rodillo de alimentación, un soporte de rodamiento, un par de engranajes, un rodamiento y una cuchilla de goma.
- La superficie del rodillo de alimentación está endurecida. Su superficie exterior cuenta con un canal de retorno de caucho en ambos extremos para evitar que el caucho penetre en los rodamientos de soporte.
- También se incluye una cuchilla rascadora para raspar los materiales de goma de la superficie del cilindro. La cuchilla está fijada al cilindro con una separación ajustable.
- La boca de alimentación gira para abrirse. Los rodillos de alimentación están lubricados con grasa para lograr una eficacia óptima.
- El cilindro de rodillos está fabricado con materiales 38CrMoAIA. Su superficie se procesa mediante nitruración. La dureza superficial interna es de HRC65-70. La profundidad de la capa dura es de 0.5-0.7mm. A lo largo de la superficie del cilindro hay una trayectoria axial para el agua circulante que controla la temperatura y sirve para calentar y enfriar el cilindro.
- El reductor cuenta con engranajes endurecidos con una precisión de transmisión de nivel 6. Además, está equipado con una bomba de engranajes con sistema de lubricación forzada que pulveriza y enfría el aceite.
Parámetros
Items | |||
Diámetro del tornillo | mm | 90 | |
Relación entre la longitud del tornillo y el diámetro L/D | 14 | ||
Velocidad máxima de rotación del tornillo | r/min | 60 | |
Dimensión del alimentador | mm | 120×80 | |
Número de filas de pasadores | 8 | ||
Número de pines para cada línea | 6 | ||
Modelo de motor del extrusor | Z4-180-41 | ||
Potencia | Kw | 55 | |
Número de zonas de agua caliente circulante | 3 | ||
Potencia calorífica total del agua caliente circulante | Kw | 35 | |
Capacidad máxima de producción | Kg/h | 360 | |
Dimensión | mm | 2300×1060×1450 | |
Peso | Kg | 3800 |
Items | |||
Diámetro del tornillo | mm | 120 | |
Relación entre la longitud del tornillo y el diámetro L/D | 14 | ||
Max. screw rotating speed | r/min | 50 | |
Dimensión del alimentador | mm | 160×100 | |
Número de filas de pasadores | 10 | ||
Número de pines para cada línea | 6 | ||
Modelo de motor del extrusor | Z4-225-11 | ||
Potencia | Kw | 110 | |
Número de zonas de agua caliente circulante | 3 | ||
Potencia calorífica total del agua caliente circulante | Kw | 35 | |
Máx. capacidad de producción | Kg/h | 800 | |
Dimensión | mm | 3250×1250×1650 | |
Peso | Kg | 8200 |
Items | |||
Diámetro del tornillo | mm | 150 | |
Relación entre la longitud del tornillo y el diámetro L/D | 16 | ||
Velocidad máxima de rotación del tornillo | r/min | 43 | |
Dimensión del alimentador | mm | 200×120 | |
Número de filas de pasadores | 10 | ||
Número de pines para cada línea | 8 | ||
Modelo de motor del extrusor | Z4-250-41 | ||
Potencia | Kw | 220 | |
Número de zonas de agua caliente circulante | 4 | ||
Potencia calorífica total del agua caliente circulante | Kw | 60 | |
Máx. capacidad de producción | Kg/h | 1500 | |
Dimensión | mm | 3800×1590×1700 | |
Peso | Kg | 10400 |
Items | |||
Diámetro del tornillo | mm | 200 | |
Relación entre la longitud del tornillo y el diámetro L/D | 12 | ||
Velocidad máxima de rotación del tornillo | r/min | 33 | |
Dimensión del alimentador | mm | 260×150 | |
Número de filas de pasadores | 8 | ||
Número de pines para cada línea | 10 | ||
Modelo de motor del extrusor | Z4-280-32 | ||
Potencia | Kw | 315 | |
Número de zonas de agua caliente circulante | 4 | ||
Potencia calorífica total del agua caliente circulante | Kw | 60 | |
Máx. capacidad de producción | Kg/h | 2600 | |
Dimensión | mm | 5030×1950×1850 | |
Peso | Kg | 16500 |
Items | |||
Diámetro del tornillo | mm | 200 | |
Relación entre la longitud del tornillo y el diámetro L/D | 14 | ||
Velocidad máxima de rotación del tornillo | r/min | 33 | |
Dimensión del alimentador | mm | 260×150 | |
Número de filas de pasadores | 10 | ||
Número de pines para cada línea | 10 | ||
Modelo de motor del extrusor | Z4-315-12 | ||
Potencia | Kw | 355 | |
Número de zonas de agua caliente circulante | 4 | ||
Potencia calorífica total del agua caliente circulante | Kw | 60 | |
Máx. capacidad de producción | Kg/h | 2600 | |
Dimensión | mm | 5900×1950×1850 | |
Peso | Kg | 17000 |
Items | |||
Diámetro del tornillo | mm | 250 | |
Relación entre la longitud del tornillo y el diámetro L/D | 12 | ||
Velocidad máxima de rotación del tornillo | r/min | 26 | |
Dimensión del alimentador | mm | 340×190 | |
Número de filas de pasadores | 8 | ||
Número de pines para cada línea | 12 | ||
Modelo de motor del extrusor | Z4-315-42 | ||
Potencia | Kw | 400 | |
Número de zonas de agua caliente circulante | 4 | ||
Potencia calorífica total del agua caliente circulante | Kw | 60 | |
Máx. capacidad de producción | Kg/h | 3600 | |
Dimensión | mm | 5400×2400×1920 | |
Peso | Kg | 23000 |
Items | |||
Diámetro del tornillo | mm | 250 | |
Relación entre la longitud del tornillo y el diámetro L/D | 16 | ||
Velocidad máxima de rotación del tornillo | r/min | 26 | |
Dimensión del alimentador | mm | 340×190 | |
Número de filas de pasadores | 12 | ||
Número de pines para cada línea | 12 | ||
Modelo de motor del extrusor | Z4-355-12 | ||
Potencia | Kw | 450 | |
Número de zonas de agua caliente circulante | 4 | ||
Potencia calorífica total del agua caliente circulante | Kw | 60 | |
Máx. capacidad de producción | Kg/h | 3600 | |
Dimensión | mm | 6077×2400×1920 | |
Peso | Kg | 23500 |
Contáctenos